日照气动架柱式钻机ZQJC-560/10.0
更新时间:2025-02-17 12:01:37
	
结构特点:为了更广泛使用煤矿企业,我公司新研发了ZQJC-560/10.0型气动架柱式钻机。在以前钻机的基础上通过对主机动力部分改进,使整机在钻探性能上较ZQJC-360/7.1和ZQJC-420/10.1型钻机,钻进深度和钻进速度上都有了很大的提高,更能满足煤矿企业的需要
ZQJC-560/10.0 基本性能参数表
| 性能参数 | 单位 | 数值 | |||
| 额定压力 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | |
| 额定转矩 | N·m | 460 | 560 | 650 | |
| 额定转速 | r/min | 170 | 180 | 190 | |
| 额定功率 | kW | 8 | 10 | 12 | |
| 耗气量 | m3/min | 10 | 11 | 12 | |
| *大负荷转矩 | N·m | 590 | 730 | 930 | |
| 动力启动转矩 | N·m | 600 | 740 | 940 | |
| 动力失速转矩 | N·m | 610 | 750 | 950 | |
| 空载转速 | r/min | 360 | 380 | 400 | |
| 1/2空载转速 | r/min | 180 | 190 | 200 | |
| 1/2空载转速转矩 | N·m | 400 | 500 | 580 | |
| 噪声 | 声功率级 | dB(A) | 120 | ||
| 声压级 | 110 | ||||
| 导轨长度 | mm | 2140±20 | |||
| 导轨推进行程 | mm | 1570±20 | |||
| 推进力 | kN | 7 | |||
| *大工作高度 | mm | 1870±20 | |||
| *小工作高度 | mm | 510±20 | |||
| 架柱机重 | kg | 276 | |||
| 外形尺寸 | mm | 2137*575*2100 | |||
| 操纵台重 | kg | 45 | |||
| 操纵台尺寸 | mm | 645*420*500 | |||



